Aquí, en la medida de lo posible, iremos haciendo un carrusel informativo de los resultados del Grupo IV de Segunda División B.
Al final de la jornada habrá resultados y clasificaciones definitivas
RESULTADOS 1ª JORNADA
(Negro: finalizado; Rojo: en juego: Verde: sin comenzar)
| 11:00 | Murcia Imperial | 2 | 0 | Moratalla |
| 11:00 | R. Betis “B” | 2 | 0 | Sevilla At. |
| 11:30 | Roquetas | 2 | 2 | Caravaca |
| 18:30 | Sangonera At. | 3 | 3 | Lucena |
| 19:00 | Melilla | 2 | 0 | Águilas |
| 19:30 | Marbella | 1 | 5 | San Roque |
| 20:00 | Poli Ejido | 1 | 0 | REAL JAÉN |
| 20:30 | Jerez Industrial | 3 | 1 | Écija |
| 20:30 | Ciudad Lorqui | 0 | 1 | Ceuta |
| 21:00 | Granada C.F. | 3 | 2 | Estepona |
CLASIFICACIÓN 1ª JORNADA
| Pos | Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| 1 | San Roque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +5 |
| 2 | Jerez Ind. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Melilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| 4 | Murcia B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | Betis B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 6 | Granada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | Ejido | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Ceuta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 9 | Sangonera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Lucena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Roquetas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Caravaca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Estepona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | REAL JAÉN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | At. Ciudad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Écija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | Sevilla At. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Águilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 19 | Moratalla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20 | Marbella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario